Ручной сканер HUERNER
Описание | Артикул | |
HURNER ручной сканер | Для более удобного считывания всех необходимых для сварки или для трассировки штрих-кодов. В комплекте фирменный чехол Hurner для сканера. | 216-030-250 |
Артикулярные номера продукции HURNER для обработки данных | ||
---|---|---|
HURNER USB-флешка | Портативная USB-флешка идеальна для переноса данных со сварочных систем, находящихся на строительных площадках, на компьютер в офисе. | 300-010-154 |
HURNER штрих-код-карта | Код сварщика ISO Арт. № 216-080-031 для идентификации сварщика, Код оператора Арт. № KVS-75 для изменения настроек аппарата. | 216-080-031 или KVS-75 |
HURNER считывающий карандаш | Для считывания всех необходимых для сварки или для трассировки штрих-кодов. | 216-030-271 |
HURNER USB 1000-Box | Для использования преимуществ передачи данных через USB в т.ч. на сварочных системах более ранних годов выпуска предлагается USB 1000-Box. Внешний переходник с классических RS232-комбинированных разъемов на USB обеспечивает также старые аппараты USB-выходом; поставляется вместе с обновлением для DataWork и USB-флешкой. | 300-010-159 |
HURNER USB-переналадочный комплект | Разумеется, Вы можете заказать дооснащение всех имеющихся сварочных систем HURNER встраиваемыми USB-технологиями; услуга включает обновление DataWork и USB-флешку (устанавливается только в авторизованном сервисном центре). | 300-010-160 |
HURNER RS232/USB адаптер | Для простого переноса сварочных протоколов с последовательного порта сварочной машины HURNER на USB-порт компьютера с установленной программой HURNER DataWork. | 217-010-122 |
HURNER интерфейсный кабель | USB-провод: аппарат к ПК | 300-010-167 |
25-контактный провод для последовательного порта: аппарат к ПК | 217-010-108 | |
Провод с круглым последовательным разъемом для ПК | 217-010-119 | |
Centronic-провод: аппарат к принтеру | 217-010-109 |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.