Электромуфтовый сварочный аппарат HST 300 Print 315 2.0
Универсальный сварочный аппарат с возможностью протоколирования для сварки фитингов из ПЭ, ПП и ПВДФ диаметром ≤ 315 мм, от 8 В до 48 В.
Товар находится в категориях
Технические параметры HST 300 Print 315 2.0 | |
---|---|
Автоматическое протоколирование | 500 |
Свариваемые диаметры | до 315мм |
Ввод данных | Штрих-код – сканер, считывающий карандаш (опционально) |
Система контроля сварочного процесса | Сварочное напряжение, сопротивление, сварочный ток, контакт, короткое замыкание, температура окружающего воздуха, входная частота, входное напряжение, контроль состояния памяти, температура аппарата, замыкание на нагревательной спирали, аварийное выключение, напоминание об очередном техосмотре |
Трассируемость по нормам ISO 12176-3/4 | нет |
Вывод данных | Вывод в меню принтера для этикеток, на USB-флешку в формате pdf, отчета DataWork, сервисного отчета. |
Дисплей | LED-дисплей, 4 строчки по 20 буквенно-цифровых знаков, высота знака 5 мм |
Выходное напряжение | 8 В - 48 В |
Выходной ток | макс. 110 A |
Входное напряжение | 180 В - 280 В (230 В), 110 В/48 В опционально |
Входная частота | 40 Гц - 70 Гц |
Сила тока | AC 16 A |
Допуск/ Качество/ Класс защиты | CE, WEEE Reg. No. DE 74849106, ISO 9001, RoHS-compliant, IP 54 (опционально IP64). |
Языки | DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU и другие по запросу |
Температура воздуха | – 20°C до + 60°C |
Сетевой кабель | 5 м с евро-вилкой |
Сварочный кабель | 4 м с 4,7 мм контактами |
Адаптер | 4,0 мм в чехле для адаптеров (другие адаптеры по заказу) |
Вес | 16 кг |
Габариты | Ш 236 x В 295 x Г 330 мм |
Заводская гарантия | 12 месяцев |
Арт.-№ | 200-230-016 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.